聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
γ輻射探測(cè)器 | 閃爍計(jì)數(shù)器 NaI(Tl) ?63x160 mm |
能量范圍 | 50 keV ... 3 MeV |
4π幾何測(cè)量的比活度測(cè)量范圍 |
134Cs:10 ... 1·105 Bq/kg 137Cs:10 ... 1·105 Bq/kg 40K:10 ... 1·104 Bq/kg |
比活度測(cè)量的固有相對(duì)誤差 | 高達(dá)±20% |
環(huán)境γ輻射劑量當(dāng)量率測(cè)量范圍 | 0.01 ... 50 μSv/h |
劑量率測(cè)量的固有相對(duì)誤差 | 高達(dá) ±20% |
相對(duì)于662 keV(137Cs)的能量依賴性 | 高達(dá) ±20% |
137Csγ射線的靈敏度 | 4750 cps/μSv?h-1 |
劑量率從0 .1到1 μSv/ h的響應(yīng)時(shí)間 | < 2 s (精度誤差 ≤ ± 10)% |
典型分辨率@662 kev( 137cs) | 高達(dá)9.5% |
更大輸入統(tǒng)計(jì)負(fù)載 | 4 -1 ≥5·104 s-1 |
ADC通道數(shù) | 1024 |
操作時(shí)間 | 1min |
非線性 | 1% max |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | ≥9 h |
連續(xù)使用期間的測(cè)量誤差 | 高達(dá)1% |
工作溫度范圍 | -20°C ... +50°C |
相對(duì)空氣濕度,溫度≤35°C,無(wú)冷凝 | ≤95 % |
燃盡壽命 | ≥100 Sv |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外形尺寸、重量 |
檢測(cè)單元:125x140x625 mm, 7 kg 手持電腦:4.7" 平板電腦:7" / 10" |