聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
檢測(cè)輻射能量范圍 | 0.05 - 3 MeV |
體內(nèi)137Cs的最小測(cè)量活度(3分鐘) | 300 Bq |
標(biāo)準(zhǔn)模式下放射性核素測(cè)量 | 137Cs, 40K |
測(cè)量幾何(坐在沙發(fā)) | 燈的角度 100° |
整體測(cè)量誤差 | ±15% |
MCA | 1024通道 |
內(nèi)部非線性 | 不超過(guò) ±1% |
操作模式設(shè)置時(shí)間 | 10 min |
連續(xù)操作時(shí)間 | 24 h |
讀數(shù)不穩(wěn)定性 | 不超過(guò) ±3% |
快速控制檢查 | 15 人/小時(shí) |
操作溫度范圍 |
10 - 35°C |
相對(duì)濕度 | 80 % |
交流電 | 220 (+22;-33) V, 50 Hz |
電力需求 | 不大于200 VA |
電流損害保護(hù)級(jí)別 | 1, B型 |
輻射干擾標(biāo)準(zhǔn) | CEI/IEC CISPR 22:1997 |
EMC兼容性 |
CEI/IEC 61000-4-2:1995 IEC 61000-4-4:1995 IEC 61000-4-11:1994 |
重量 | 250 kg |
最小安裝面積 | 2000 X1500 mm |